Sợi cách nhiệt cao su dẫn dây UL AWM 3135 300C Cáp sưởi Silicon 8 10 12 16 14GA
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | ZheJiang, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SIHUAN |
| Số mô hình: | 8 10 12 16 14GA |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 cuộn |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Loại: | Đồng bạc | Ứng dụng: | Sưởi |
|---|---|---|---|
| Vật liệu dây dẫn: | Đồng bạc | Loại dây dẫn: | mắc kẹt |
| Vật liệu cách nhiệt: | cao su silicon | ||
| Làm nổi bật: | UL AWM 3135 Cáp sưởi Silicon,Cáp sưởi Silicon 300C,Cáp sưởi Silicon 14GA |
||
Mô tả sản phẩm
Sợi nhiệt độ cao
AWM 3135
Nhiệt độ định danh:200°C
Điện áp định số:600V
Khép kín:Bảo hiểm cao su silicone
Người điều khiển:Nhũ gốm
Tiêu chuẩn:UL758, UL1581
Số hồ sơ UL:E310829
Đánh dấu
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V SILICONE RUBBER POWER ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
Thông số kỹ thuật hiệu suất
Tính chất điện | Kiểm tra độ bền điện áp | 2000V, không bị hỏng |
| Thử nghiệm tia lửa | 3000V AC, không bị hỏng | |
| Kháng cách nhiệt | ≥8MΩ | |
| Hiệu suất thể chất | Độ bền kéo | ≥3,45 Mpa |
| Chiều dài | ≥ 100% | |
| Sức kéo | ≥6.0N | |
| FT2 Thử nghiệm lửa | Không được truyền lửa dọc theo chiều dài của nó, không được truyền lửa cho các vật liệu dễ cháy trong vùng lân cận. |
Cấu trúc
| Loại | AWG | Kích thước của dây dẫn (Không./mm) ±0,005mm | Chống dẫn 20°C (Ω/Km) | Hướng dẫn viên Dia. | Độ dày cách nhiệt (mm) | Chiều kính tổng thể (mm) | Bao bì m/vải | ||
| Nom. | Chưa lâu. | Trung bình | Sự khoan dung | ||||||
| 3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 |
| 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 | ||
| 14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ± 0.15 | 200 | |
| 16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | |
| 26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | |
| 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | |
| 10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | |
| 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | ||
| 24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | |
| 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | ||
| 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ± 0.10 | 305 | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này

